一、衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)102室等8宗抵債資產,抵債資產位于衡陽縣,法院裁定抵債金額共計3,329.73萬元,具體信息詳見標的資產清單。
附件:資產清單
資 產 清 單
序號 | 原借款人 | 產權證號碼 | 用途 | 建筑面積(㎡) | 坐落位置 |
1 |
湖南創群商貿有限公司 | 衡房權證開云鎮字第714004049號 | 商業 | 1,360.41 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)負2層-202室 |
2 | 衡房權證開云鎮字第714004048號 | 商業 | 1,360.41 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)負1層-102室 | |
3 | 衡房權證開云鎮字第714004050號 | 商業 | 1,103.78 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)1層102室 | |
4 | 衡房權證開云鎮字第714004054號 | 商業 | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)2層202室 | |
5 | 衡房權證開云鎮字第714004047號 | 商業 | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)3層302室 | |
6 | 衡房權證開云鎮字第714004052號 | 商業 | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)4層402室 | |
7 | 衡房權證開云鎮字第714004051號 | 商業 | 1,184.62 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)5層502室 | |
8 | 衡房權證開云鎮字第714004053號 | 商業 | 584.64 | 衡陽市衡陽縣開云鎮人民中路269號(原名“三宏商業廣場”)6層602室 |
二、湖南睿博礦業有限公司等9戶債權資產
湖南睿博礦業有限公司等9戶債權資產:截至2025年3月31日,該債權總額合計107,106,832.22 元,其中債權本金62,226,961.43 元,利息(含罰息)44,318,123.92 元,其他費用561,746.87 元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
上述債權的債務人位于湖南省衡陽市,無抵押物。債權資產信息詳見標的資產清單。
標 的 資 產 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息(含罰息) | 其他費用 | ||||
1 | 湖南睿博礦業有限公司 | / | 湖南融興融資擔保股份有限公司、湖南榮桓科技有限公司、顏秋咀、王懷妹、羅整斌、唐鵲鵑、王新平、羅運蓮 | 3,610,740.68 | 3,017,645.07 | 40,150.00 | ||||
2 | 衡陽市雁峰區瑪莎蒂娜婚紗攝影樓 | / | 湖南融興融資擔保股份有限公司、湖南貳陸捌捌文化創意有限公司、彭進文、彭宏燕 | 3,499,124.07 | 3,745,324.90 | 36,040.00 | ||||
3 | 衡陽市銘發化工有限公司 | / | 湖南鼎和投資擔保有限公司、周工、章宗桃 | 4,609,769.23 | 4,664,776.32 | 44,288.00 | ||||
4 | 衡陽榮衡正泰電器有限公司 | / | 湖南融興融資擔保股份有限公司、劉榮衡、柯友輝、柯南、何志翔 | 4,516,251.31 | 4,500,028.29 | 43,680.00 | ||||
5 | 衡陽縣西廂米業有限公司 | / | 衡陽安邦農業發展有限公司、衡陽市泰源昇科技農業發展有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 9,900,000.00 | 10,334,929.38 | 83,847.49 | ||||
6 | 衡陽市泰源昇科技農業發展有限公司 | / | 衡陽安邦農業發展有限公司、衡陽縣西廂米業有限公司、湖南三和食品有限公司、肖正順、邱中華、蔣丹、蔣新華、劉姣梅、劉安輝、劉素平、肖廣芹、陳淑英 | 4,900,000.00 | 5,129,021.88 | 47,693.74 | ||||
7 | 衡陽澤豐園工貿發展有限公司 | / | 柳州瑞昱鋼鐵銷售有限公司、趙晶晶、何平、何壽生、譚美玲 | 24,212,826.00 | 3,490,105.66 | 222,231.00 | ||||
8 | 長沙寧韶食品股份有限公司 | / | 劉為清、寧鄉縣中小企業信用擔保有限公司 | 1,999,849.28 | 2,780,427.88 | 13,687.14 | ||||
9 | 湖南大昌供應鏈股份有限公司 | / | 向衛紅、陳迅、周紅強、寧鄉縣中小企業信用擔保有限公司 | 4,978,400.86 | 6,655,864.53 | 30,129.50 | ||||
合計 | 62,226,961.43 | 44,318,123.92 | 561,746.87 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的債權本金余額截止時間為2025年3月31日,2025年3月31日之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 | ||||||||||
三、抵債資產照片
| | |
| |
四、聯系方式
聯系人:劉經理
聯系電話:15973187533
注:1.本公告不構成一項要約,上述信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。
2.債務人和擔保人應清償的罰金、違約金等,以主債權協議、從合同的有關約定以及相關法律、法規、生效法律文書計算為準。
3.公告內容如有錯漏,以債務人、擔保人原已簽署的相關合同為準。
4.披露的相關擔保情況僅供投資者參考,實際以投資者閱檔自行判斷為準。
責編:陳維
來源:湘江資產